广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 序列号 | 明称 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 主要参数 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 双面、直列、油冷、四冲程 | ||
| 3 | 吸气方式 | 增压 | ||
| 4 | 熔化室方法 | 直喷式缩口ω挥发室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×行程英文(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 连杆总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 降低比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净产品 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外貌规格尺寸(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 润滑的原则 | 气压、溅出比调式 | ||
| 12 | 工作策略 | 电开启 | ||
| 13 | 控速软件 | 设备可控硅调压/电子无线可控硅调压 | ||
| 14 | 发动机机油存储容量 L | 11 | ||
| 15 | 运行次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴转动方问 | 逆时针(面向于工率工作输出端) | ||
| 17 | 规定瓦数(kW)/带速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1几小时瓦数(kW)/转数(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最低值汽柴油需要量率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 发动机油耗用率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最便宜负载速比 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 汽油钢材型号 | 夏季高温:GB 252—2011优级品或考试内容一级品0号、10号轻柴油发动机,秋季:GB 252—2011优级品或二级品0号、-10号、-20 号、-35号轻重油 | ||
| 23 | 齿轮油类型 | 提早:CD40、CD15W-40,春夏季:CD30、CD10W-30或与生态相适合的不最低GB11122—2006中CD级的另外的柴油车发动机油。 | ||
| 24 | 轉速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相应的转动速度整敲定降标准 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对比较的钻速整定提升超范围 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定速比震荡率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对比定带速的)瞬态带速偏离 % | 100%突减功效 | ≤+10 | |
| 突加工作效率 | ≤-7 | |||
| 29 | 电机转速医治时间段 s | ≤3 | ||
| 31 | 主要不能进气阻碍 kPa | 6 | ||
| 31 | 极大支持排气口背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全容载大烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 躁声标准值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 更换冷库机组功效 | 经常用48kW,自备50kW | 所用55kW | |
| 注: 造型规格会令配备进而差异而进而改变。 | ||||
热门之一厂品
最新推荐软文
- 应该凭啥被医院专家和酒店餐厅对此选购?一些看懂康明斯静音模式火力发直流无刷电机柜的重要 2026-06-25
- 强悍保电,可靠的替换家用、商业区与野外,这台8KW燃油电站超临界锅炉,枯燥常用繁多用水量场地 2026-06-25
- 机构、酒店餐饮抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式重油发高压电空气能热泵空气能热泵为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接工艺,郊外无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音发电机组焊机,凭是什么让安全工程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 每台器机,两个频段,重卡渠道:上柴这类400KW汽油发电站汽轮柴油发电机,敲碎全.球功率边际 2026-06-22
- 整台用些老的来发三相变频电动机,这台12Kw柴油密度来发三相变频电动汽轮机,调粗结构、F级绝缘性,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零地基还能解乏实用,这台12kW汽油发电站发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、统计大数据中心点都使用的带发电厂机柜,这台玉柴带发电厂机柜,不挑生态环境,终极做到各类严格要求场地 2026-06-18
- 载重车场所,的供用电满意确定:玉柴600KW柴油机发电厂热泵机组,节油,G3使用性能,满足了多层面选取 2026-06-17
- 轻载场所,的电缆后勤保障,这台玉柴600KW电机马达组设备,应对预留依然是采石厂主用,都用于 2026-06-17





