康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发马达组是广东省顶博用电生产的市场销售的柴油密度风能发马达组的这当中属于一系列表,其主要是东风汽车康明斯(缩写英文东康)和绵阳康明斯(缩写英文重康)这2大一系列表。拿来东康和重康本身,美康指的是USA康明斯。 广东省顶博电力网不停全力于静音并网发减速空气能热泵机组的产品的的科研开发、的生产加工与卖,的生产加工的康明斯并网发减速空气能热泵机组均适用的是康明斯原装机行货,验请然后方安全验证,假一罚十,从的设计方案范文的的设计方案范文、配置调式、定期存款清洁、人的学习、到工业的的设计方案范文、土建工程等出具令您理想解决办法的设计方案范文,是深受顾客的信任的。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯静音机型号 | |||||
| 发动机组机型 | 固定马力(KW) | 应急热效率(KW) | 重油机款型 | 缸数及性质 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 成都康明斯静音机国产 | |||||
| 超临界锅炉技术参数 | 额定容量耗油率(KW) | 预备马力(KW) | 汽油机机应用 | 缸数及种类 | 缸径路程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外进口康明斯柴油发动机机类别 | |||||
| 空气能产品型号 | 电机额定额定功率额定功率(KW) | 自备效率(KW) | 重油机型號 | 缸数及类型、 | 缸径往返 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
受欢迎新产品
推建好文章
- 医疗机构、别墅抢着用的禁音模式变电站,这车400KW康明斯禁音模式箱式汽油带发交流电动发动机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接加工,竞技无电还是干大活!这台顶博400A禁音禁音电站焊机,凭甚么让建设队可以杀意换装? 2026-06-23
- 1台机械,两个频段,重卡工作平台:上柴一款400KW柴油机来发三相异步电空气能,毁掉中国电气的边界 2026-06-22
- 台需要老的发马达组机,这台12Kw柴油密度发马达组汽轮电机,加黑知识体系、F级绝缘性,用久后越正规 2026-06-19
- 速学上能否轻松愉快运行,这台12KW柴油密度火力发减速空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、数据资料管理中心都在使用的火力发直流无刷电汽轮发动机柜,这台玉柴火力发直流无刷电汽轮发动机柜,不挑大环境,很好足够很多严于不一样 2026-06-18
- 过载商务活动的供电自然选定:玉柴600KW柴油机来发马达组,低油耗,G3稳定性,充分满足多方向应用 2026-06-17
- 方法重载场所的电量有保障,这台玉柴600KW发直流电冷水机组冷水机组,应急响应备用电源还矿山开采主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智大脑皮层+斯坦福发电厂机,这台600KW玉柴柴油机发发电厂制冷机组,矿山企业石油等方法重载情况下都有选 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到管理层写子楼,这台500kW玉柴重油发电站空气能热泵机组,新一轮采用高的温度、高海拨高度等各类极端工程环境 2026-06-15





